BlackVue Elite 8 - 1CH 512GB
BlackVue Elite 8
Die All-Inclusive-Dashcam
- 2K Quad HD-Kamera vorne und hinten.
- Ultra-Energiesparmodus im Parkmodus.
- Schnelles 5-GHz-WLAN.
- Cloud-Kompatibilität über optionales LTE-Konnektivitätsmodul oder WLAN-Hotspot eines Drittanbieters.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Frontkamera

USB-C-Stromkabel

USB-C 12V Adapter

MicroSD-Karte

Doppelseitiges Klebeband für
die Montagehalterung

Hebelwerkzeug / Verkleidungsentferner

Kabelklemmen (3 Stück)

Alkoholtupfer

Technische Daten
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Modellname | ELITE 8-1CH |
| Kanal | 1CH |
| Highlights | 2K QHD HDR, 2,4–5 GHz WLAN, Cloud-Speicher (Datenvolumen nicht enthalten), Energiesparmodus im Parkmodus |
| Produktabmessungen / Gewicht | Länge 129,7 mm (5,12 Zoll) x Breite 40 mm (1,58 Zoll) x Höhe 55,3 mm (2,18 Zoll), 203,2 g (0,45 Pfund) |
| Anschluss der Rückkamera | Koaxialkabel |
| Speicherunterstützung | microSD-Karte bis zu 1 TB |
| Intelligente Ereignisaufzeichnung | Fahraufprall Parkaufprall Überhöhte Geschwindigkeit Starkes Beschleunigen Starkes Bremsen Scharfe Kurvenfahrt (einschließlich 10 Sekunden Vorereignispuffer) |
| Parkmodus | Energiesparende Bewegungserkennung mit Zeitraffer (< 1 mA) (Parkmodus-Zusatzmodul erforderlich) |
| Sprachbenachrichtigungen für Parkmodus-Ereignisse | JA |
| Schutzsysteme | Zeitgesteuerte Abschaltung: 1~48 Std. Unterspannungsabschaltung: Pkw 11,8~12,5 V oder Lkw 22,8~24 V Übertemperaturabschaltung (70 °C) |
| Bildgebender Sensor | STARVIS 2 CMOS-Sensor (IMX675) |
| Betrachtungswinkel | Diagonal 142°, Horizontal 118°, Vertikal 62° |
| Auflösung Bildrate | 2K QHD (2560x 1440) @ 30 fps * Die Bildrate kann beim Wi-Fi-Streaming variieren. |
| Video-Codec | H.264 (AVC) |
| Bildqualität und Bitrate (Vorder-/Rückseite) | Extrem: 25 Mbit/s Hoch (Standard): 20 Mbit/s Mittel: 15 Mbit/s Niedrig: 10 Mbit/s |
| Formatfrei | JA (Adaptiv) |
| Schutz vor dem Überschreiben von Ereignisdateien | JA (bis zu 50) |
| SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
| Geplanter Neustart | JA |
| Video-Dateierweiterung | MP4 |
| W-lan | Eingebaut (802.11ac – 2,4–5 GHz) |
| Cloud-kompatibel | JA |
| GPS | Eingebaut (Dualband: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Eingebaut |
| Lautsprecher | Eingebaut |
| Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
| LED-Anzeigen | Aufnahmestatus, GPS-Verbindung, A/C-Verbindung (App/Cloud) |
| Taste | Ein-/Ausschalter: Kurz drücken zum Einschalten / Lang drücken zum Ausschalten. Berührungssensor: Durch Drücken des Berührungssensors wird je nach Firmware-Einstellungen eine manuelle Aufnahme ausgelöst. Bluetooth-Fernbedienungstaste (optional): Manuelle Aufnahme |
| Betriebstemperatur | -20 °C − 65 °C (-4 °F − 149 °F) |
| Lagertemperatur | -20 °C − 70 °C (-4 °F − 158 °F ) |
| Hochtemperaturabschaltung | Ca. 70 °C (158 °F) |
| Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
| Eingangsleistung | Gleichstrom 12V-24V (Gleichstromstecker (Ø3,5 x Ø1,1)) an Drähte (Schwarz: GND / Gelb: B+ / Rot: ACC) |
| Stromverbrauch |
Normalmodus (GPS ein/2 Kanäle): 4,08 W (durchschnittlich 340 mA/12 V) * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. |
| Zertifizierungen | Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE |
| Software | BlackVue Viewer * Windows 7 oder höher, Mac Sierra OS X (10.12) oder höher FLEETA Web Viewer * Chrome 71 oder höher, Safari 13.0 oder höher |
| App | BlackVue-App * Android 10.0 oder höher, iOS 15.0 oder höher |
| Andere | Adaptives formatfreies Dateiverwaltungssystem |
| Bluetooth | Eingebaut (V2.1+EDR/5.3) |
| LTE | Extern (mit optionalem LTE-Modul) |
| Garantie | 2 Jahre |
Aufnahmezeit
| Modell | Speicherkapazität | Bildqualität | Auflösung |
|---|---|---|---|
| ELITE 8-1CH | 2K QHD HDR | ||
| 64 GB | Extrem | 5 Std. 00 Min. | |
| Hoch | 6 Std. 05 Min. | ||
| Medium | 8 Std. 05 Min. | ||
| Niedrig | 11 Std. 40 Min. | ||
| 128 GB | Extrem | 10 Std. 00 Min. | |
| Hoch | 12 Std. 10 Min. | ||
| Medium | 16 Std. 10 Min. | ||
| Niedrig | 23 Std. 25 Min. | ||
| 256 GB | Extrem | 20 Std. 10 Min. | |
| Hoch | 24 Std. 30 Min. | ||
| Medium | 32 Std. 30 Min. | ||
| Niedrig | 47 Std. 00 Min. | ||
| 512 GB | Extrem | 40 Std. 40 Min. | |
| Hoch | 50 Std. 00 Min. | ||
| Medium | 66 Std. 10 Min. | ||
| Niedrig | 95 Std. 00 Min. | ||
| 1 TB | Extrem | 82 Std. 00 Min. | |
| Hoch | 101 Std. 15 Min. | ||
| Medium | 132 Std. 50 Min. | ||
| Niedrig | 190 Std. 30 Min. | ||
| Bitrate (Mbps) | Extrem | 25 | |
| Hoch | 20 | ||
| Medium | 15 | ||
| Niedrig | 10 |
Marke
BlackVue