BlackVue Elite 8 - 2CH 512GB
BlackVue Elite 8
Die All-Inclusive-Dashcam
- 2K Quad HD-Kamera vorne und hinten.
- Ultra-Energiesparmodus im Parkmodus.
- Schnelles 5-GHz-WLAN.
- Cloud-Kompatibilität über optionales LTE-Konnektivitätsmodul oder WLAN-Hotspot eines Drittanbieters.
Paketinformationen
Gewicht
715 g (1,58 Pfund)
Abmessungen
L 157 mm (6,18 Zoll) x B 138 mm (5,44 Zoll) x H 90 mm (3,54 Zoll)
SPEICHERKAPAZITÄT
64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Frontkamera

Rückfahrkamera

USB-C-Stromkabel

USB-C 12V Adapter

Anschlusskabel für Rückkamera

MicroSD-Karte

Doppelseitiges Klebeband für
die Montagehalterungen


Hebelwerkzeug / Verkleidungsentferner

Kabelklemmen (5 Stück)

Alkoholtupfer

Technische Daten
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Modellname | ELITE 8-2CH |
| Kanal | 2CH |
| Highlights | 2K QHD HDR (vorne + hinten), 2,4–5 GHz WLAN, Cloud-Speicher (Datenvolumen nicht enthalten), Energiesparmodus im Parkmodus |
| Produktabmessungen / Gewicht | Vorderseite: Länge 129,7 mm (5,12 Zoll) x Breite 40 mm (1,58 Zoll) x Höhe 55,3 mm (2,18 Zoll), 203,2 g (0,45 lb) Rückseite: Länge 67 mm (2,64 Zoll) x Breite 29 mm (1,14 Zoll) x Höhe 39,1 mm (1,54 Zoll), 36,8 g (0,08 lb) |
| Anschluss der Rückkamera | Koaxialkabel |
| Speicherunterstützung | microSD-Karte bis zu 1 TB |
| Intelligente Ereignisaufzeichnung | Fahraufprall Parkaufprall Überhöhte Geschwindigkeit Starkes Beschleunigen Starkes Bremsen Scharfe Kurvenfahrt (einschließlich 10 Sekunden Vorereignispuffer) |
| Parkmodus | Energiesparende Bewegungserkennung mit Zeitraffer (< 1 mA) (Parkmodus-Zusatzmodul erforderlich) |
| Sprachbenachrichtigungen für Parkmodus-Ereignisse | JA |
| Schutzsysteme | Zeitgesteuerte Abschaltung: 1~48 Std. Unterspannungsabschaltung: Pkw 11,8~12,5 V oder Lkw 22,8~24 V Übertemperaturabschaltung (70 °C) |
| Bildgebender Sensor | Vorder- und Rückseite: STARVIS 2 CMOS-Sensor (IMX675) |
| Betrachtungswinkel | Vorne und hinten: Diagonal 142°, Horizontal 118°, Vertikal 62° |
| Auflösung Bildrate | Vorder- und Rückseite: 2K QHD (2560 x 1440) bei 30 fps * Die Bildrate kann beim Wi-Fi-Streaming variieren. |
| Video-Codec | H.264 (AVC) |
| Bildqualität und Bitrate (Vorder-/Rückseite) | Extrem: 25+20 Mbit/s Hoch (Standard): 20+15 Mbit/s Mittel: 15+10 Mbit/s Niedrig: 10+8 Mbit/s |
| Formatfrei | JA (Adaptiv) |
| Schutz vor dem Überschreiben von Ereignisdateien | JA (bis zu 50) |
| SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
| Geplanter Neustart | JA |
| Video-Dateierweiterung | MP4 |
| W-lan | Eingebaut (802.11ac – 2,4–5 GHz) |
| Cloud-kompatibel | JA |
| GPS | Eingebaut (Dualband: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Eingebaut |
| Lautsprecher | Eingebaut |
| Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
| LED-Anzeigen | Vorderseite: Aufnahmestatus, GPS-Verbindung, A/C-Verbindung (App/Cloud) Rückseite: Betriebsanzeige |
| Taste | Ein-/Ausschalter: Kurz drücken zum Einschalten / Lang drücken zum Ausschalten. Berührungssensor: Durch Drücken des Berührungssensors wird je nach Firmware-Einstellungen eine manuelle Aufnahme ausgelöst. Bluetooth-Fernbedienungstaste (optional): Manuelle Aufnahme |
| Betriebstemperatur | -20 °C − 65 °C (-4 °F − 149 °F) |
| Lagertemperatur | -20 °C − 70 °C (-4 °F − 158 °F ) |
| Hochtemperaturabschaltung | Ca. 70 °C (158 °F) |
| Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
| Eingangsleistung | Gleichstrom 12V-24V (Gleichstromstecker (Ø3,5 x Ø1,1)) an Drähte (Schwarz: GND / Gelb: B+ / Rot: ACC) |
| Stromverbrauch |
Normalmodus (GPS ein/2 Kanäle): 6 W (durchschnittlich 500 mA/12 V) * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. |
| Zertifizierungen | Vorderseite: Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE Rückseite: FCC, IC(ISED), CE, RoHS, WEEE |
| Software | BlackVue Viewer * Windows 7 oder höher, Mac Sierra OS X (10.12) oder höher FLEETA Web Viewer * Chrome 71 oder höher, Safari 13.0 oder höher |
| App | BlackVue-App * Android 10.0 oder höher, iOS 15.0 oder höher |
| Andere | Adaptives formatfreies Dateiverwaltungssystem |
| Bluetooth | Eingebaut (V2.1+EDR/5.3) |
| LTE | Extern (mit optionalem LTE-Modul) |
| Garantie | 2 Jahre |
Aufnahmezeit
| Modell | Speicherkapazität | Bildqualität | Auflösung |
|---|---|---|---|
| ELITE 8-2CH | 2K QHD HDR | ||
| 64 GB | Extrem | 2 Std. 35 Min. | |
| Hoch | 3 Std. 05 Min. | ||
| Medium | 4 Std. 35 Min. | ||
| Niedrig | 6 Std. 20 Min. | ||
| 128 GB | Extrem | 5 Std. 15 Min. | |
| Hoch | 6 Std. 50 Min. | ||
| Medium | 9 Std. 20 Min. | ||
| Niedrig | 12 Std. 40 Min. | ||
| 256 GB | Extrem | 11 Std. 00 Min. | |
| Hoch | 13 Std. 55 Min. | ||
| Medium | 19 Std. 05 Min. | ||
| Niedrig | 25 Std. 30 Min. | ||
| 512 GB | Extrem | 22 Std. 30 Min. | |
| Hoch | 28 Std. 30 Min. | ||
| Medium | 38 Std. 50 Min. | ||
| Niedrig | 52 Std. 00 Min. | ||
| 1 TB | Extrem | 45 Std. 10 Min. | |
| Hoch | 57 Std. 10 Min. | ||
| Medium | 78 Std. 00 Min. | ||
| Niedrig | 104 Std. 20 Min. | ||
| Bitrate (Mbps) | Extrem | 25 + 20 | |
| Hoch | 20 + 15 | ||
| Medium | 15 + 10 | ||
| Niedrig | 10 + 8 |