BlackVue Elite 9 - 2CH 512GB
BlackVue Elite 9
Neu definierte 4K-Klarheit mit HDR
- 4K Ultra HD Frontkamera und 2K Quad HD Rückkamera.
- Sony STARVIS 2 Sensoren mit HDR vorne und hinten.
- Ultra-Energiesparmodus im Parkmodus.
- Schnelles 5-GHz-WLAN.
- Cloud-Kompatibilität über optionales LTE-Konnektivitätsmodul oder WLAN-Hotspot eines Drittanbieters.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Frontkamera

Rückfahrkamera

USB-C-Stromkabel

Festverdrahtungskabel

USB-C 12V Adapter

Anschlusskabel für Rückkamera

MicroSD-Karte

Doppelseitiges Klebeband für
die Montagehalterungen


Hebelwerkzeug / Verkleidungsentferner

Kabelklemmen (5 Stück)

Alkoholtupfer

Technische Daten
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Modellname | ELITE 9-2CH |
| Kanal | 2CH |
| Highlights | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR, 2,4–5 GHz WLAN, Cloud-Speicher (Datenvolumen nicht enthalten), Energiesparmodus im Parkmodus |
| Produktabmessungen / Gewicht | Vorderseite: Länge 129,7 mm x Breite 40 mm x Höhe 55,3 mm, 203,2 g; Rückseite: Länge 67 mm x Breite 29 mm x Höhe 39,1 mm, 38,8 g |
| Anschluss der Rückkamera | Koaxialkabel |
| Speicherunterstützung | microSD-Karte bis zu 1 TB |
| Intelligente Ereignisaufzeichnung | Fahraufprall Parkaufprall Überhöhte Geschwindigkeit Starkes Beschleunigen Starkes Bremsen Scharfe Kurvenfahrt (einschließlich 10 Sekunden Vorereignispuffer) |
| Parkmodus | Energiesparende Bewegungserkennung mit Zeitraffer (< 1 mA) (Parkmodus-Zusatzmodul erforderlich) |
| Sprachbenachrichtigungen für Parkmodus-Ereignisse | JA |
| Schutzsysteme | Zeitgesteuerte Abschaltung: 1~48 Std. Unterspannungsabschaltung: Pkw 11,8~12,5 V oder Lkw 22,8~24 V Übertemperaturabschaltung (70 °C) |
| Bildgebender Sensor | Vorderseite: STARVIS 2 CMOS-Sensor (IMX678) Rückseite: STARVIS 2 CMOS-Sensor (IMX675) |
| Betrachtungswinkel | Vorderseite: Diagonal 146°, Horizontal 125°, Vertikal 68° Rückseite: Diagonal 142°, Horizontal 118°, Vertikal 62° |
| Auflösung Bildrate | Vorderseite: 4K UHD HDR@30fps Rückseite: 2K QHD HDR@30fps * Die Bildrate kann beim Wi-Fi-Streaming variieren. |
| Video-Codec | H.265 (HEVC), H.264 (AVC) |
| Bildqualität und Bitrate (Vorder-/Rückseite) | Extrem (H.265): 60+25 Mbit/s Extrem (H.264): 40+25 Mbit/s Hoch (Standard): 30+20 Mbit/s Mittel: 20+15 Mbit/s Niedrig: 10+10 Mbit/s |
| Formatfrei | JA (Adaptiv) |
| Schutz vor dem Überschreiben von Ereignisdateien | JA (bis zu 50) |
| SD-Kartenfehlerwarnung | JA |
| Geplanter Neustart | JA |
| Video-Dateierweiterung | MP4 |
| W-lan | Eingebaut (802.11ac – 2,4–5 GHz) |
| Cloud-kompatibel | JA |
| GPS | Eingebaut (Dualband: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Eingebaut |
| Lautsprecher | Eingebaut |
| Aufprallsensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
| LED-Anzeigen | Vorderseite: Aufnahmestatus, GPS-Verbindung, A/C-Verbindung (App/Cloud) Rückseite: Betriebsanzeige |
| Taste | Ein-/Ausschalter: Kurz drücken zum Einschalten / Lang drücken zum Ausschalten. Berührungssensor: Durch Drücken des Berührungssensors wird je nach Firmware-Einstellungen eine manuelle Aufnahme ausgelöst. Bluetooth-Fernbedienungstaste (optional): Manuelle Aufnahme |
| Betriebstemperatur | -20 °C − 65 °C (-4 °F − 149 °F) |
| Lagertemperatur | -20 °C − 80 °C (-4 °F − 176 °F ) |
| Hochtemperaturabschaltung | Ca. 75 °C (167 °F) |
| Backup-Batterie | Eingebauter Superkondensator |
| Eingangsleistung | Gleichstrom 12V-24V (Gleichstromstecker (Ø3,5 x Ø1,1)) an Drähte (Schwarz: GND / Gelb: B+ / Rot: ACC) |
| Stromverbrauch |
Normalmodus (GPS ein/2 Kanäle): 5,52 W (durchschnittlich 460 mA/12 V) * Der tatsächliche Stromverbrauch kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren. |
| Zertifizierungen | Vorderseite: Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE Rückseite: FCC, IC(ISED), CE, RoHS, WEEE |
| Software | BlackVue Viewer * Windows 7 oder höher, Mac Sierra OS X (10.12) oder höher FLEETA Web Viewer * Chrome 71 oder höher, Safari 13.0 oder höher |
| App | BlackVue-App * Android 10.0 oder höher, iOS 15.0 oder höher |
| Andere | Adaptives formatfreies Dateiverwaltungssystem |
| Bluetooth | Eingebaut (V2.1+EDR/5.3) |
| LTE | Extern (mit optionalem LTE-Modul) |
| Garantie | 2 Jahre |
Aufnahmezeit
| Modell | Speicherkapazität | Bildqualität | Auflösung |
|---|---|---|---|
| ELITE 9-2CH | 4K UHD HDR (Vorderseite) 2K QHD HDR (Rückseite) |
||
| 64 GB | Extreme (H.265) | 1 Std. 20 Min. | |
| Extreme (H.264) | 1 Std. 50 Min. | ||
| Hoch | 2 Std. 25 Min. | ||
| Medium | 3 Std. 20 Min. | ||
| Niedrig | 5 Std. 40 Min. | ||
| 128 GB | Extreme (H.265) | 2 Std. 50 Min. | |
| Extreme (H.264) | 3 Std. 45 Min. | ||
| Hoch | 4 Std. 55 Min. | ||
| Medium | 6 Std. 50 Min. | ||
| Niedrig | 11 Std. 25 Min. | ||
| 256 GB | Extreme (H.265) | 5 Std. 55 Min. | |
| Extreme (H.264) | 7 Std. 40 Min. | ||
| Hoch | 10 Std. 00 Min. | ||
| Medium | 13 Std. 50 Min. | ||
| Niedrig | 23 Std. 00 Min. | ||
| 512 GB | Extreme (H.265) | 12 Std. 00 Min. | |
| Extreme (H.264) | 15 Std. 35 Min. | ||
| Hoch | 20 Std. 30 Min. | ||
| Medium | 28 Std. 05 Min. | ||
| Niedrig | 46 Std. 30 Min. | ||
| 1 TB | Extreme (H.265) | 24 Std. 20 Min. | |
| Extreme (H.264) | 31 Std. 30 Min. | ||
| Hoch | 41 Std. 15 Min. | ||
| Medium | 56 Std. 30 Min. | ||
| Niedrig | 93 Std. 20 Min. | ||
| Bitrate (Mbps) (Vorderseite + Rückseite) |
Extreme (H.265) | 60 + 25 | |
| Extreme (H.264) | 40 + 25 | ||
| Hoch | 30 + 20 | ||
| Medium | 20 + 15 | ||
| Niedrig | 10 + 10 |
Marke
BlackVue